1 / 5
Tanaka Electric
| Customization: | Available |
|---|---|
| Application: | Power, Electronic |
| Phase: | Three |
| Model NO. | S11 |
| Core Type | Core-type Transformer |
| Cooling Method | Oil-immersed Type |
| Winding Type | Separated Winding |
| Certification | ISO9001 |
| Usage | Power & Distribution Transformer |
| Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
| Service Voltage | 0-35kv |
| Rated Capacity | 30 — 10000kVA |
| Load Capacity | 50kVA |
Corrugated tank design isolates oil from air and moisture, ensuring maintenance-free operation.
Meets GB 20052-2024 Level 1 standards; no-load losses reduced by over 30%.
Impact-resistant design suitable for harsh environments and long-distance transport.
Balanced winding ampere-turn distribution with high mechanical strength.
| Rated Capacity | 10000kVA | Connection Group | Yd11 |
| No-load Loss | 7.70kW | Load Loss (75℃) | 47.7kW |
| No-load Current | 0.55% | Impedance Voltage | 5.5% |
| Overall Dimensions | 2850×2880×3265mm | ||





| Package Size | 1880.00cm * 1250.00cm * 1880.00cm |
| Gross Weight | 4600.000kg |
| Transport Package | Standard Wooden Crate for Export |