1 / 5
Tanaka Electric
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 100000/Piece Order Sample |
Technical Overview:
| 35kV 630kVA-31500kVA Three-Phase Double-Winding Power Transformer | ||||||||
| Rated Capacity (kVA) | HV (kV) | Tap Range | LV (kV) | Connection | No-load Loss (kW) | Full-load Loss (kW) | No-load Current (%) | Impedance (%) |
| 630 | 35 | ±2×2.5% | 3.15/6.3/10.5 | Yd11 | 0.83 | 7.86 | 0.65 | 6.5 |
| 1250 | 35 | ±2×2.5% | 3.15/6.3/10.5 | Yd11 | 1.40 | 13.9 | 0.55 | 6.5 |
| 2500 | 35 | ±2×2.5% | 3.15/6.3/10.5 | Yd11 | 2.56 | 19.6 | 0.45 | 6.5 |
| 6300 | 35-38.5 | ±5% | 6.3/10.5 | Yd11 | 5.24 | 35.0 | 0.45 | 8.0 |
| 12500 | 35-38.5 | ±2×2.5% | 10.5 | Ynd11 | 10.0 | 53.8 | 0.30 | 8.0 |
| 31500 | 35-38.5 | ±2×2.5% | 10.5 | Ynd11 | 20.2 | 112 | 0.25 | 10.0 |
| 110kV Double-Winding Power Transformer Specifications | |||||||
| Rated Capacity (kVA) | HV (kV) | LV (kV) | Connection | No-load Loss (kW) | Full-load Loss (kW) | No-load Current (%) | Impedance (%) |
| 31500 | 110/115/121 | 6.3/10.5 | Ynd11 | 24.6 | 123.0 | 0.48 | 10.5 |
| 63000 | 110/115/121 | 10.5 | Ynd11 | 41.6 | 208.0 | 0.38 | 10.5 |
| 150000 | 110/115/121 | 11/15.75 | Ynd11 | 80.1 | 399.0 | 0.24 | 12-14 |
35kV transformers are primarily used in distribution lines, while 110kV~550kV units are ideal for transmission line projects. They serve as step-up or step-down transformers in power plants, substations, and large industrial enterprises.





