1 / 5
Tanaka Electric
| Customization: | Available |
|---|---|
| Application: | Power |
| Phase: | Three |
| Model NO. | ZGS |
| Core | Core-type Transformer |
| Cooling Method | Oil-immersed Type Transformer |
| Winding Type | Two-winding Transformer |
| Certification | ISO9001, CCC, ISO14001, ISO45001 |
| Usage | Combined Transformer, Power Transformer, Distribution Transformer |
| Frequency Characteristics | Power Frequency |
| Shape of Core | EI |
| Rated H.V. | 13.2/13.8/15kv |
| Rated L.V. | 0.4/0.415/0.42/0.433/0.46/0.48kv |
| Frequency | 50/60Hz |
| Winding Material | Copper/Aluminium |
| Vector Group | Dyn11/Yyn0/Yzn11/Dyn5 |
| Applied Standard | IEC60076/IEEE/ANSI/DOE |
| Transport Package | Wooden Box |
| Origin | China |
| HS Code | 8504220000 |
| Production Capacity | 10000 Units/Year |


| Model | ZGS Series |
|---|---|
| Rated capacity | 100~3500kVA |
| Rated voltage(HV) | 12kV - 34.5kV (Customizable) |
| Rated voltage(LV) | 208V - 480V (Customizable) |
| Rated frequency | 50Hz / 60Hz |
| Vector group | Dyn11, Yyn0, Dy1, Dyn1 |
| Winding material | Copper / Aluminium |
| Cooling method | ONAN KNAN |
| Insulation level | as per IEC standard |




