1 / 5
Tanaka Electric
| TYPE | MATERIAL | Dimensions (mm) | Ap (cm⁴) | Ae (mm²) | Aw (mm²) | AL (nH/N²) | Le (mm) | Ve (mm³) | Wt (g) | Pt (Watts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A * B * C | Area Product | Effective Area | Window Area | Inductance | Path Length | Volume | Weight | 100kHz | ||
| ER9.35 | TP4 | 9.35*2.35*4.6 | 0.0059 | 8.20 | 7.24 | 1270.00 | 13.70 | 111.80 | 0.55 | - |
| ER11.5 | PC44 | 10.83*2.45*4 | 0.0078 | 11.70 | 6.67 | 870.00 | 14.00 | 174.00 | 0.85 | - |
| ER25.5 | PC40 | 25.5*9.3*7.5 | 0.3557 | 44.80 | 79.40 | 1920.00 | 48.20 | 2160.00 | 11.00 | 87 |
| ER28/34 | PC40 | 28.55*16.9*11.4 | 1.2047 | 81.40 | 148.00 | 2520.00 | 75.50 | 6143.00 | 33.00 | 228 |
| ER35/41 | PC40 | 35*20.7*11.3 | 2.3326 | 107.00 | 218.00 | 2770.00 | 90.80 | 9682.00 | 52.00 | 325 |
| ER42/20 | PC40 | 42.15*21.2*19.6 | 5.4960 | 240.00 | 229.00 | 5340.00 | 98.60 | 23635.00 | 116.00 | 509 |








