1 / 5
Tanaka Electric
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1000/Piece Request Sample |



Type: Oil Immersed Power Transformer
Rated Power: up to 300MVA
Primary Voltage: up to 242kV
Secondary Voltages: up to 69kV
Cooling Type: ONAN/ONAF
Insulation Oil: Mineral fluids or MIDEL ester fluids
| Capacity (kVA) | Voltage Ratio (kV) | Connection | No-load loss (kW) | Full-load loss (kW) | No-load current (%) | Impedance (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 35 ±2×2.5% | Yd11 | 0.83 | 7.86 | 0.65 | 6.5 |
| 1250 | 35 ±2×2.5% | Yd11 | 1.40 | 13.9 | 0.55 | 6.5 |
| 2500 | 35 ±2×2.5% | Yd11 | 2.56 | 19.6 | 0.45 | 6.5 |
| 6300 | 35 ±2×2.5% | Ynd11 | 5.24 | 35.0 | 0.45 | 8.0 |
| 10000 | 35 ±2×2.5% | Ynd11 | 8.70 | 45.3 | 0.35 | 8.0 |
| Capacity (kVA) | Voltage Ratio (kV) | Connection | No-load loss (kW) | Full-load loss (kW) | No-load current (%) | Impedance (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 110 ±2×2.5% | Ynd11 | 10.5 | 50.0 | 0.58 | 10.5 |
| 31500 | 110 ±2×2.5% | Ynd11 | 24.6 | 123.0 | 0.48 | 10.5 |
| 63000 | 110 ±2×2.5% | Ynd11 | 41.6 | 208.0 | 0.38 | 10.5 |
Our transformers are widely applicable to distribution lines (35kV) and transmission line projects (110kV~550kV). They serve as step-up or step-down units for power generation projects, railway engineering, and large industrial enterprises.










