1 / 5
Tanaka Electric
| Customization: | Available |
|---|---|
| Application: | Power |
| Phase: | Single |



Professional engineer team, OEM accepted. Advanced production technology combined with strong production capabilities ensures high-quality performance for our single-phase oil-type transformers.
| Rated Capacity | Voltage Ratio | Vector Group | No-load Losses (kw) | Impedance |
|---|---|---|---|---|
| 10kva | 110v/220v/400v/3kv | Dyn11/Yd11/Yyn0 | 0.08 | 4% |
| 50kva | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv | Dyn11/Yd11/Yyn0 | 0.13 | 4% |
| 100kva | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv | Dyn11/Yd11/Yyn0 | 0.2 | 4% |
| 200kva | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv | Dyn11/Yd11/Yyn0 | 0.34 | 4% |
| 500kva | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv | Dyn11/Yd11/Yyn0 | 0.68 | 4% |
| 1000kva | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv | Dyn11/Yd11/Yyn0 | 1.15 | 4.5% |


